Valikoimassamme niin edulliset kesärenkaat kuin tutut merkit
* Hinnat eivät sisällä asennustöitä. Asennuksen ja allelaiton voit valita ostoskorissa ostamillesi tuotteille.
Continental ICECONTACT 2 Nastarenkaat
Ylivoimainen jääpito yhdistettynä lyhyempiin jarrutusmatkoihin, 50% enemmän nastoja. Erityisen nastojen pinnoitus- ja kiinnitysprosessin ansiosta nasta on aina oikeassa asennossa jäähän nähden.
Lyhyemmät jarrutusmatkat jäällä yhdessä parantuneen jääpidon ja käsiteltävyyden kanssa jäähilekammioiden ansiosta.
Epäsymmetrinen pintakuvio takaa parantuneen pidon lumella ja paremman ajettavuuden kaikissa olosuhteissa.
Continental ICECONTACT 2 -kaikki kokovaihtoehdot
Tuotekoodi | Rengaskoko | ![]() |
![]() |
![]() |
Hinta € kpl | Määrä kpl | |
3472010000 | 155/70 R13 75 T | 81.00 | |||||
3471970000 | 175/70 R13 82 T | 85.50 |
Tuotekoodi | Rengaskoko | ![]() |
![]() |
![]() |
Hinta € kpl | Määrä kpl | |
3471870000 | 155/65 R14 75 T | 82.00 | |||||
3470010000 | 175/65 R14 86 T xl | 87.00 | |||||
3471990000 | 175/70 R14 88 T xl | 86.00 | |||||
3471450000 | 185/65 R14 90 T xl | 96.00 | |||||
3471470000 | 185/70 R14 92 T xl | 93.00 | |||||
3471890000 | 185/60 R14 82 T | 93.00 |
Tuotekoodi | Rengaskoko | ![]() |
![]() |
![]() |
Hinta € kpl | Määrä kpl | |
3470030000 | 175/65 R15 88 T xl | 92.50 | |||||
3470050000 | 185/55 R15 86 T xl | 107.50 | |||||
3470070000 | 185/65 R15 92 T xl | 94.00 | |||||
3471430000 | 185/60 R15 88 T xl | 93.00 | |||||
3470130000 | 195/65 R15 95 T xl | 104.50 | |||||
3471490000 | 195/55 R15 89 T xl | 118.50 | |||||
3471510000 | 195/60 R15 92 T xl | 99.50 | |||||
3470210000 | 205/65 R15 99 T xl | 121.00 | |||||
3470790000 | 205/70 R15 96 T | 133.00 | |||||
3471230000 | 255/70 R15 108 T | 153.00 |
Tuotekoodi | Rengaskoko | ![]() |
![]() |
![]() |
Hinta € kpl | Määrä kpl | |
3470090000 | 195/50 R16 88 T xl | 145.50 | |||||
3470110000 | 195/55 R16 91 T xl | 132.00 | |||||
3471910000 | 195/60 R16 93 T xl | 114.50 | |||||
3470170000 | 205/55 R16 94 T xl | 132.00 | |||||
3470190000 | 205/60 R16 96 T xl | 129.00 | |||||
3470270000 | 215/55 R16 97 T xl | 147.00 | |||||
3470310000 | 215/60 R16 99 T xl | 152.50 | |||||
3470830000 | 215/65 R16 102 T xl | 129.00 | |||||
3470850000 | 215/70 R16 100 T | 137.00 | |||||
3470430000 | 225/55 R16 99 T xl | 158.50 | |||||
3471570000 | 225/60 R16 102 T xl | 162.50 | |||||
3471630000 | 225/70 R16 107 T xl | 146.50 | |||||
3471650000 | 225/75 R16 108 T xl | 156.50 | |||||
3471050000 | 235/70 R16 106 T | 164.00 | |||||
3472070000 | 235/75 R16 112 T xl | 165.00 | |||||
3471690000 | 245/70 R16 111 T xl | 174.50 | |||||
3471930000 | 245/75 R16 111 T | 175.50 | |||||
3471250000 | 255/70 R16 111 T | 187.50 | |||||
3472030000 | 265/70 R16 112 T | 189.00 |
Tuotekoodi | Rengaskoko | ![]() |
![]() |
![]() |
Hinta € kpl | Määrä kpl | |
3470150000 | 205/45 R17 88 T xl | 173.50 | |||||
3471530000 | 205/50 R17 93 T xl | 173.50 | |||||
3470250000 | 215/50 R17 95 T xl | 182.50 | |||||
3470290000 | 215/55 R17 98 T xl | 177.50 | |||||
3470810000 | 215/60 R17 96 T | 177.00 | |||||
3472090000 | 215/45 R17 91 T xl | 180.50 | |||||
3472400000 | 215/65 R17 103 T xl | 186.50 | |||||
3470330000 | 225/45 R17 94 T xl | 184.50 | |||||
3470390000 | 225/50 R17 98 T xl | 188.50 | |||||
3470450000 | 225/55 R17 101 T xl | 188.50 | |||||
3470470000 | 225/60 R17 103 T xl | 200.00 | |||||
3470890000 | 225/65 R17 106 T xl | 202.50 | |||||
3470530000 | 235/45 R17 97 T xl | 199.50 | |||||
3470930000 | 235/55 R17 103 T xl | 200.00 | |||||
3471010000 | 235/65 R17 108 T xl | 204.00 | |||||
3471670000 | 235/60 R17 106 T xl | 215.00 | |||||
3470630000 | 245/45 R17 99 T xl | 217.50 | |||||
3470690000 | 245/65 R17 111 T xl | 218.00 | |||||
3471090000 | 245/70 R17 110 T | 201.00 | |||||
3471210000 | 255/65 R17 114 T xl | 227.00 | |||||
3471310000 | 265/65 R17 116 T xl | 234.50 | |||||
3471390000 | 285/65 R17 116 T | 282.50 |
Tuotekoodi | Rengaskoko | ![]() |
![]() |
![]() |
Hinta € kpl | Määrä kpl | |
3470230000 | 215/45 R18 93 T xl | 198.50 | |||||
3472150000 | 215/55 R18 99 T xl | 219.50 | |||||
3470350000 | 225/45 R18 95 T xl | 208.50 | |||||
3470410000 | 225/50 R18 99 T xl | 226.50 | |||||
3470490000 | 225/60 R18 104 T | 229.00 | |||||
3470870000 | 225/55 R18 102 T xl | 225.00 | |||||
3471550000 | 225/40 R18 92 T xl | 216.00 | |||||
3470550000 | 235/45 R18 98 T xl | 221.00 | |||||
3470910000 | 235/50 R18 101 T xl | 243.00 | |||||
3470950000 | 235/55 R18 104 T xl | 239.50 | |||||
3470990000 | 235/60 R18 107 T xl | 225.00 | |||||
3471030000 | 235/65 R18 110 T xl | 230.50 | |||||
3471590000 | 235/40 R18 95 T xl | 222.50 | |||||
3470590000 | 245/40 R18 97 T xl | 228.00 | |||||
3470650000 | 245/45 R18 100 T xl | 226.50 | |||||
3471610000 | 245/50 R18 104 T xl | 243.50 | |||||
3472110000 | 245/60 R18 105 T | 244.50 | |||||
3470750000 | 255/45 R18 103 T xl | 237.50 | |||||
3471170000 | 255/55 R18 109 T xl | 246.00 | |||||
3472050000 | 255/60 R18 112 T xl | 250.50 | |||||
3471290000 | 265/60 R18 114 T xl | 255.00 | |||||
3471370000 | 285/60 R18 116 T | 287.50 |
Tuotekoodi | Rengaskoko | ![]() |
![]() |
![]() |
Hinta € kpl | Määrä kpl | |
3470370000 | 225/45 R19 96 T xl | 247.00 | |||||
3472300000 | 225/55 R19 103 T xl | 272.50 | |||||
3470510000 | 235/35 R19 91 T xl | 230.50 | |||||
3470570000 | 235/50 R19 103 T xl | 255.50 | |||||
3470970000 | 235/55 R19 105 T xl | 273.50 | |||||
3472250000 | 235/65 R19 109 T xl | 297.50 | |||||
3472660000 | 235/40 R19 xl | 261.50 | |||||
3470610000 | 245/40 R19 98 T xl | 267.50 | |||||
3470670000 | 245/45 R19 102 T xl | 258.50 | |||||
3471070000 | 245/55 R19 103 T | 286.00 | |||||
3470710000 | 255/35 R19 96 T xl | 286.50 | |||||
3470730000 | 255/40 R19 100 T xl | 276.00 | |||||
3470770000 | 255/45 R19 104 T xl | 269.50 | |||||
3471130000 | 255/50 R19 107 T xl | 286.00 | |||||
3471190000 | 255/55 R19 111 T xl | 289.00 | |||||
3471710000 | 265/50 R19 110 T xl | 297.50 | |||||
3471350000 | 275/55 R19 111 T | 305.50 |
Tuotekoodi | Rengaskoko | ![]() |
![]() |
![]() |
Hinta € kpl | Määrä kpl | |
3471950000 | 195/55 R20 95 T xl | 150.00 | |||||
3472170000 | 235/55 R20 105 T xl | 284.50 |