Valikoimassamme niin edulliset kesärenkaat kuin tutut merkit
* Hinnat eivät sisällä asennustöitä. Asennuksen ja allelaiton voit valita ostoskorissa ostamillesi tuotteille.
CONTINENTAL Icecontact 2 SUV KD FR Nastarenkaat
TALVEN TÄRKEIN VARUSTE.-Ylivoimainen jääpito yhdistettynä lyhyempiin jarrutusmatkoihin, 50% enemmän nastoja.
-Erityisen nastojen pinnoitus- ja kiinnitysprosessin ansiosta nasta on aina oikeassa asennossa jäähän nähden
-Lyhyemmät jarrutusmatkat jäällä yhdessä parantuneen jääpidon ja käsiteltävyyden kanssa jäähilekammioiden ansiosta
CONTINENTAL Icecontact 2 SUV KD FR -kaikki kokovaihtoehdot
Tuotekoodi | Rengaskoko | ![]() |
![]() |
![]() |
Hinta € kpl | Määrä kpl | |
03470790000 | 205/70 R15 96 T | 125.50 | |||||
03471230000 | 255/70 R15 108 T | 145.00 |
Tuotekoodi | Rengaskoko | ![]() |
![]() |
![]() |
Hinta € kpl | Määrä kpl | |
03470830000 | 215/65 R16 102 T xl | 122.50 | |||||
03470850000 | 215/70 R16 100 T | 130.00 | |||||
03471630000 | 225/70 R16 107 T xl | 139.00 | |||||
03471650000 | 225/75 R16 108 T xl | 148.50 | |||||
03471050000 | 235/70 R16 106 T | 155.00 | |||||
03472070000 | 235/75 R16 112 T xl | 156.00 | |||||
03471690000 | 245/70 R16 111 T xl | 165.50 | |||||
03471930000 | 245/75 R16 111 T | 166.00 | |||||
03471250000 | 255/70 R16 111 T | 177.00 | |||||
03472030000 | 265/70 R16 112 T | 179.00 |
Tuotekoodi | Rengaskoko | ![]() |
![]() |
![]() |
Hinta € kpl | Määrä kpl | |
03470810000 | 215/60 R17 96 T | 167.50 | |||||
03472400000 | 215/65 R17 103 T xl | 177.00 | |||||
03470890000 | 225/65 R17 106 T xl | 191.50 | |||||
03470930000 | 235/55 R17 103 T xl | 189.50 | |||||
03471010000 | 235/65 R17 108 T xl | 193.00 | |||||
03471670000 | 235/60 R17 106 T xl | 203.50 | |||||
03472920000 | 235/70 R17 111 T xl | 194.00 | |||||
03471090000 | 245/70 R17 110 T | 190.50 | |||||
03471210000 | 255/65 R17 114 T xl | 214.50 | |||||
03471310000 | 265/65 R17 116 T xl | 221.50 | |||||
03471390000 | 285/65 R17 116 T | 271.50 |
Tuotekoodi | Rengaskoko | ![]() |
![]() |
![]() |
Hinta € kpl | Määrä kpl | |
03472150000 | 215/55 R18 99 T xl | 212.50 | |||||
03470870000 | 225/55 R18 102 T xl | 218.00 | |||||
03470910000 | 235/50 R18 101 T xl | 234.50 | |||||
03470950000 | 235/55 R18 104 T xl | 231.50 | |||||
03470990000 | 235/60 R18 107 T xl | 212.00 | |||||
03471030000 | 235/65 R18 110 T xl | 218.00 | |||||
03472110000 | 245/60 R18 105 T | 236.00 | |||||
03471170000 | 255/55 R18 109 T xl | 232.50 | |||||
03472050000 | 255/60 R18 112 T xl | 241.50 | |||||
03471290000 | 265/60 R18 114 T xl | 246.00 | |||||
03471370000 | 285/60 R18 116 T | 276.50 |
Tuotekoodi | Rengaskoko | ![]() |
![]() |
![]() |
Hinta € kpl | Määrä kpl | |
03472300000 | 225/55 R19 103 T xl | 262.50 | |||||
03472250000 | 235/65 R19 109 T xl | 286.50 | |||||
03471070000 | 245/55 R19 103 T xl | 275.00 | |||||
03471130000 | 255/50 R19 107 T xl | 275.00 | |||||
03471190000 | 255/55 R19 111 T xl | 278.00 | |||||
03471710000 | 265/50 R19 110 T xl | 285.50 | |||||
03472900000 | 265/55 R19 113 T xl | 278.00 | |||||
03471350000 | 275/55 R19 111 T | 293.50 |
Tuotekoodi | Rengaskoko | ![]() |
![]() |
![]() |
Hinta € kpl | Määrä kpl | |
03472170000 | 235/55 R20 105 T xl | 273.50 | |||||
03471110000 | 255/45 R20 105 T xl | 291.00 | |||||
03471150000 | 255/50 R20 109 T xl | 293.00 | |||||
03472210000 | 255/55 R20 110 T xl | 283.50 | |||||
03471270000 | 265/50 R20 111 T xl | 310.00 | |||||
03472500000 | 265/45 R20 108 T xl | 302.50 | |||||
03471330000 | 275/40 R20 106 T xl | 306.50 | |||||
03472130000 | 275/45 R20 110 T xl | 307.00 | |||||
03472520000 | 275/50 R20 113 T xl | 325.50 | |||||
03472960000 | 285/50 R20 116 T xl | 307.00 | |||||
03472540000 | 295/40 R20 110 T xl | 323.00 |
Tuotekoodi | Rengaskoko | ![]() |
![]() |
![]() |
Hinta € kpl | Määrä kpl | |
03472230000 | 275/45 R21 110 T xl | 325.00 | |||||
03472560000 | 275/40 R21 107 T xl | 333.00 | |||||
03472940000 | 275/50 R21 113 T xl | 334.00 | |||||
03472190000 | 295/35 R21 107 T xl | 333.50 | |||||
03472980000 | 295/40 R21 111 T xl | 331.50 |